Фланцы ду 500
Фланцы ду 500 купить по оптовой цене.
Купить фланцы стальные ду500 по оптовым ценам в Перми. Продажа фланцев напрямую от завода производителя гарантирует их низкую стоимость.
Фланцы ду 500 цена.
Цены на фланцы ду500 зависят от текущей ситуации на рынке, актуальные цены можно узнать прислав заявку на почту. Стоимость плоских и воротниковых фланцев, фланцев ПЭ (ПНД), зависит от объема закупки. Так же на цену фланца стального влияет ГОСТ, марка стали, исполнение фланца. Приварной фланец производится стальной (сталь 20, 09Г2С, вст3сп2, вст3сп3, 13ХФА, 15Х5М) и нержавеющий (нержавейка 12х18н10т, 12х18н9т, 10Х17Н13М2Т, AISI 304, AISI 316).
Присылайте заявки: •Расчет заявки за 1 час.
|
Цены на фланцы ду 500:
Фланец ПНД (ПЭ) 450 ру10 ду500 (500 мм) прижимной расточенный | 4176 руб. |
Фланец ПНД (ПЭ) 500 ру10 ду500 (500 мм) прижимной расточенный | 4105 руб. |
Фланец ПНД (ПЭ) 450 ру16 ду500 (500 мм) прижимной расточенный | 4501 руб. |
Фланец ПНД (ПЭ) 500 ру16 ду500 (500 мм) прижимной расточенный | 9430 руб. |
Фланец 1-500-6 (ду500, ру6) стальной ГОСТ 12820, PN6, DN500 | 2401 руб. |
Фланец 1-500-10 (ду500, ру10) стальной ГОСТ 12820, PN10, DN500 | 3496 руб. |
Фланец 1-500-16 (ду500, ру16) стальной ГОСТ 12820, PN16, DN500 | 7017 руб. |
Фланец 1-500-25 (ду500, ру25) стальной ГОСТ 12820, PN25, DN500 | 7983 руб. |
Фланец 1-500-6 (ду500, ру6) воротниковый ГОСТ 12821, PN6, DN500 | 4327 руб. |
Фланец 1-500-10 (ду500, ру10) воротниковый ГОСТ 12821, PN10, DN500 | 6146 руб. |
Фланец 1-500-16 (ду500, ру16) воротниковый ГОСТ 12821, PN16, DN500 | 11735 руб. |
Фланец 1-500-25 (ду500, ру25) воротниковый ГОСТ 12821, PN25, DN500 | 13900 руб. |
Фланец 1-500-40 (ду500, ру40) воротниковый ГОСТ 12821, PN40, DN500 | 20998 руб. |
Фланец 1-500-63 (ду500, ру63) воротниковый ГОСТ 12821, PN63, DN500 | 33062 руб. |
Фланец свободный 1-500-6 (ду500, ру6) на приварном кольце, PN6, DN500 | 11680 руб. |
Фланец свободный 1-500-10 (ду500, ру10) на приварном кольце, PN10, DN500 | 14063 руб. |
Фланец свободный 1-500-16 (ду500, ру16) на приварном кольце, PN16, DN500 | 18001 руб. |
Фланец свободный 1-500-25 (ду500, ру25) на приварном кольце, PN25, DN500 | 12691 руб. |
Фланец воротниковый Ду 500 Ру 10 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 7605 руб. |
Фланец воротниковый Ду 500 Ру 16 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 13775 руб. |
Фланец воротниковый Ду 500 Ру 25 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 15153 руб. |
Фланец воротниковый Ду 500 Ру 40 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 15153 руб. |
Фланец плоский Ду 500 Ру 10 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 4515 руб. |
Фланец плоский Ду 500 Ру 16 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 9299 руб. |
Фланец плоский Ду 500 Ру 25 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 10761 руб. |
Фланец нержавеющий плоский ДУ 500 Ру 10 12Х18Н10Т ГОСТ 12820 | 6520 руб. |
Фланец нержавеющий плоский ДУ 500 Ру 16 12Х18Н10Т ГОСТ 12820 | 10033 руб. |
Фланец нержавеющий воротниковый Ду 500 Ру 16 12Х18Н10Т ГОСТ 12821 | 9035 руб. |
Фланец нержавеющий воротниковый Ду 500 Ру 40 12Х18Н10Т ГОСТ 12821 | 15225 руб. |
Фланцы ду 500 ГОСТ.
- Фланцы ГОСТ 12820-80 (плоские стальные);
- Фланцы ГОСТ 12821-80 (воротниковые приварные);
- Фланцы ГОСТ 12815-80;
- Фланцы ГОСТ 12822-80 (свободные на приварном кольце);
- Фланцы ГОСТ 33259-2015.
Фланцы ду 500 размеры, вес, характеристики:
Тип фланца | Межосевое расстояние, мм | Толщина фланца, мм | Диаметр болтовых отверстий | Количество отверстий, шт | Масса, кг | ||
ду 500 | ру 6 | плоский | 600 | 25 | 22 | 16 | 19,72 |
ду 500 | ру 10 | плоский | 620 | 28 | 26 | 20 | 27,7 |
ду 500 | ру 16 | плоский | 650 | 44 | 33 | 20 | 57,01 |
ду 500 | ру 25 | плоский | 660 | 48 | 39 | 20 | 67,3 |
ду 500 | ру 10 | воротниковый | 620 | 24 | 26 | 20 | 39,2 |
ду 500 | ру 16 | воротниковый | 650 | 38 | 33 | 20 | 70,97 |
ду 500 | ру 25 | воротниковый | 660 | 44 | 39 | 20 | 88,91 |
ду 500 | ру 40 | воротниковый | 670 | 58 | 45 | 20 | 132,33 |
Первая доставка до вашего города – бесплатно! (Транспортные расходы на первую заявку берем на себя).
Доставка возможна в г. Оренбург, Сарапул, Димитровград, Пенза, Октябрьский, Березники, Уфа, Нижний Новгород, Стерлитамак, Нижнекамск, Киров, Ижевск, Чебоксары, Ульяновск, Новочебоксарск.
- В наличии Оптом и в розницуот 4 387 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 4 312 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 4 728 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 9 910 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 2 521 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 3 672 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 7 373 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 8 388 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 4 546 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 6 457 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 12 331 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 14 607 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 22 067 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 34 746 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 12 273 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 14 778 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 18 917 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 13 336 руб.